3e
Lycée Saint Vincent de Paul Algrange |
Lycée Maryse Bastié HAYANGE |
LPO La Briquerie THIONVILLE |
Lycée Saint André – Ottange |
Lycée Professionnel Jean Macé Fameck |
|
3eme Prépa Métiers | X | X | X | X | X |
ULIS Pro : Unité Locale d’Inclusion Scolaire Pro | X | X |
CAP
Lycée Saint Vincent de Paul Algrange |
Lycée des Métiers Gustave Eiffel TALANGE |
Lycée Maryse Bastié HAYANGE |
LPO La Briquerie THIONVILLE |
Lycée Saint André – Ottange |
Lycée Professionnel Jean Macé Fameck |
|
CAP APH : Agent de Propreté et d’Hygiène | X | |||||
CAP ATMFC : Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif | X | |||||
CAP CIP : Conducteur d’Installations de Production | X | |||||
CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant | X | |||||
CAP Conducteurs Livreurs de Marchandise | X | |||||
CAP Cuisine | X | |||||
CAP EPC : Employé Polyvalent de Commerce | X | X | ||||
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie | X | |||||
CAP Fleuriste | X | |||||
CAP Métallier | X | |||||
CAP Métiers de la coiffure | X | |||||
CAP MV-A : Maintenance des Véhicules Particuliers | X | |||||
CAP OOL – Opérateur/Opératrice Logistique | X | |||||
CAP PATISSIER | X | |||||
CAP PSR : Production et Service en Restauration | X | |||||
CAP Signalétique et décors graphiques | X |
Bac Pro
Lycée Saint Vincent de Paul Algrange |
Lycée des Métiers Gustave Eiffel TALANGE |
Lycée Maryse Bastié HAYANGE |
LPO La Briquerie THIONVILLE |
Cité Scolaire Julie Daubié ROMBAS |
Lycée Saint André – Ottange |
Lycée Polyvalent Rosa PARKS de Thionville |
Lycée Professionnel Jean Macé Fameck |
|
Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne | X | X | ||||||
Bac Pro AGOrA Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités | X | X | X | |||||
Bac Pro AMA option Communication Visuelle Pluri-Media | X | |||||||
Bac Pro Boulanger-Pâtissier | X | |||||||
Bac Pro Conducteurs Transport Routier Marchandises | X | |||||||
Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie | X | |||||||
Bac Pro ICCER : Installateur en Chauffage, Climatisation et Energies Renouvelables | X | |||||||
Bac Pro Logistique | X | |||||||
Bac Pro Logistique en apprentissage | X | |||||||
Bac Pro Maintenance des Véhicules Particuliers | X | |||||||
Bac Pro Maintenance des Véhicules Transports Routiers | X | |||||||
Bac Pro MCV-A Métiers du Commerce et de la Vente – Option A : Animation et Gestion de l’Espace Commercial |
X | X | X | X | X | |||
Bac Pro MCV-B Métiers du Commerce et de la Vente – Option B : Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre Commerciale |
X | X | ||||||
Bac Pro MELEC : Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés | X | X | ||||||
Bac Pro Métiers de l’Accueil | X | |||||||
Bac Pro Métiers de la coiffure | X | |||||||
Bac Pro Métiers du Froid et du Conditionnement d’Air | X | |||||||
Bac Pro MHR : Cuisine ou CSR : Commercialisation et Services en Restauration | X | X | ||||||
Bac Pro MSPC : Maintenance des Systèmes de Production Connectés | X | X | ||||||
Bac Pro MV-A : Maintenance des Véhicules Particuliers | X | |||||||
Bac Pro Optique Lunetterie | X | |||||||
Bac Pro OTM Oragnisation de Transport de Marchandises | X | |||||||
Bac Pro RC : Réparation des Carrosseries | X | |||||||
Bac Pro SN : Systèmes Numériques | X | |||||||
Bac Pro TCI : Technicien en Chaudronnerie Industrielle | X | |||||||
Bac Pro Technicien du Batiment Etudes et Environnement | X | |||||||
Bac Pro Technicien Géomètre Topographe | X | |||||||
Bac Pro TFBMA : Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés | X |
Autres
Lycée Saint Vincent de Paul Algrange |
LPO La Briquerie THIONVILLE |
Lycée Saint André – Ottange |
Lycée Professionnel Jean Macé Fameck |
|
Brevet Métiers des Arts: Arts graphiques option A signalétique | X | |||
MC Coiffure Coupe Couleur | X | |||
Classe Défense | X | |||
UPE2A : Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants | X | |||
PAIP : Plateforme d’Accompagnement à l’Inclusion Professionnelle | X | |||
Mention complémentaire CTA : Contrôleur Technique Automobile | X | |||
Mention Complémentaire Employé Barman | X | |||
Mention Complémentaire Pâtisserie Boulangère | X | |||
Mention complémentaire SNO – Services Numériques aux Organisations |
X |